禁錮直徑mm | 建議安裝扭矩N/M |
15-24 | 4.0+1 |
19-28 | 4.0+1 |
22-32 | 4.0+1 |
26-38 | 4.0+1 |
32-44 | 5.0+1 |
38-50 | 5.0+1 |
44-56 | 5.0+1 |
50-65 | 5.0+1 |
58-75 | 5.0+1 |
68-85 | 5.0+1 |
77-95 | 5.0+1 |
87-112 | 5.0+1 |
104-138 | 5.0+1 |
150-180 | 5.0+1 |
175-205 | 5.0+1 |
材質 | 材質 | 鹽霧實驗抗腐蝕時間 |
S20 | 鋅鋁鋼 | 200小時以上 |
S40 | SS2333 | 500小時以上 |
S50 | SS2343 | 2000小時以上 |
*母材最大允許可腐蝕率10% | ||
